| HAFTA İÇİ NİĞDE | HAFTA SONU NİĞDE | |||||
| GİDİŞ | DÖNÜŞ | GİDİŞ | DÖNÜŞ | |||
| 06.45 | 07.40 | 07.00 | 08.01 | |||
| 07.00 | 08.01 | 08.00 | 09.07 | |||
| 07.30 | 08.37 | 09.00 | 10.07 | |||
| 08.00 | 09.07 | 10.00 | 11.07 | |||
| 08.30 | 09.37 | 11.00 | 12.07 | |||
| 09.00 | 10.07 | 12.00 | 13.07 | |||
| 09.30 | 10.37 | 13.00 | 14.07 | |||
| 10.00 | 11.07 | 14.00 | 15.07 | |||
| 10.30 | 11.37 | 15.00 | 16.07 | |||
| 11.00 | 12.07 | 16.00 | 17.07 | |||
| 11.30 | 12.37 | 17.00 | 18.07 | |||
| 12.00 | 13.07 | 18.00 | 19.07 | |||
| 12.30 | 13.37 | 19.00 | 20.10 | |||
| 13.00 | 14.07 | 20.00 | 21.10 | |||
| 13.30 | 14.37 | 22.00 | 23.10 | |||
| 14.00 | 15.07 | |||||
| 14.30 | 15.37 | |||||
| 15.00 | 16.07 | |||||
| 15.30 | 16.37 | |||||
| 16.00 | 17.07 | |||||
| 17.00 | 18.07 | Serkan ALINAK | ||||
| 18.00 | 19.07 | S.S. 25 nolu Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi | ||||
| 19.00 | 20.10 | |||||
| 20.00 | 21.10 | |||||
| 22.00 | 23.10 | |||||
